【盘中播报】121只个股突破年线
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3130.03点,收于年线之下,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为3213.90亿元。到目前为止今日有121只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有久其软件、达华智能、科创信息等,乖离率分别为7.31%、5.93%、5.67%;西王食品、湘邮科技、春晖智控等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002279 | 久其软件 | 10.06 | 8.15 | 6.93 | 7.44 | 7.31 |
002512 | 达华智能 | 9.92 | 2.97 | 3.97 | 4.21 | 5.93 |
300730 | 科创信息 | 7.06 | 6.54 | 13.06 | 13.80 | 5.67 |
002999 | 天禾股份 | 9.95 | 11.08 | 8.30 | 8.73 | 5.15 |
603022 | 新通联 | 5.02 | 1.26 | 9.64 | 10.05 | 4.24 |
300608 | 思特奇 | 4.44 | 2.49 | 9.48 | 9.87 | 4.14 |
300433 | 蓝思科技 | 4.49 | 0.79 | 11.42 | 11.87 | 3.90 |
000603 | 盛达资源 | 4.17 | 1.28 | 13.25 | 13.74 | 3.68 |
300597 | 吉大通信 | 3.60 | 1.74 | 8.61 | 8.91 | 3.44 |
003007 | 直真科技 | 6.00 | 9.21 | 25.65 | 26.52 | 3.39 |
300329 | 海伦钢琴 | 2.73 | 0.59 | 6.97 | 7.16 | 2.70 |
601008 | 连云港 | 3.84 | 3.59 | 4.49 | 4.60 | 2.53 |
002415 | 海康威视 | 3.22 | 0.19 | 34.17 | 34.99 | 2.40 |
600293 | 三峡新材 | 4.33 | 2.83 | 2.82 | 2.89 | 2.40 |
002158 | 汉钟精机 | 5.28 | 1.26 | 24.72 | 25.31 | 2.38 |
002762 | 金发拉比 | 2.49 | 4.93 | 9.67 | 9.88 | 2.19 |
300645 | 正元智慧 | 4.25 | 0.57 | 26.87 | 27.45 | 2.14 |
300539 | 横河精密 | 2.25 | 0.80 | 11.57 | 11.81 | 2.08 |
300366 | 创意信息 | 2.18 | 1.07 | 11.04 | 11.27 | 2.04 |
003005 | 竞业达 | 3.37 | 14.19 | 35.50 | 36.22 | 2.02 |
002162 | 悦心健康 | 3.17 | 2.11 | 4.46 | 4.55 | 1.91 |
300133 | 华策影视 | 2.50 | 1.03 | 6.05 | 6.16 | 1.84 |
300081 | 恒信东方 | 1.85 | 1.42 | 8.10 | 8.25 | 1.81 |
002908 | 德生科技 | 2.20 | 0.98 | 12.78 | 13.01 | 1.77 |
300950 | 德固特 | 1.91 | 1.60 | 19.42 | 19.73 | 1.60 |
300796 | 贝斯美 | 2.10 | 0.62 | 11.51 | 11.69 | 1.55 |
300684 | 中石科技 | 2.16 | 1.19 | 17.69 | 17.96 | 1.55 |
600636 | 国新文化 | 1.71 | 0.52 | 10.56 | 10.72 | 1.52 |
601366 | 利群股份 | 1.75 | 0.20 | 5.72 | 5.81 | 1.49 |
002796 | 世嘉科技 | 1.85 | 0.61 | 10.29 | 10.44 | 1.44 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1.71 | 0.52 | 5.86 | 5.94 | 1.44 |
600778 | 友好集团 | 2.19 | 0.56 | 6.89 | 6.99 | 1.40 |
600234 | 科新发展 | 1.81 | 0.44 | 7.20 | 7.30 | 1.39 |
300701 | 森霸传感 | 1.39 | 0.45 | 9.35 | 9.48 | 1.37 |
300352 | 北信源 | 2.33 | 0.75 | 4.77 | 4.83 | 1.32 |
600169 | 太原重工 | 1.61 | 0.24 | 2.50 | 2.53 | 1.31 |
002705 | 新宝股份 | 1.49 | 0.17 | 17.46 | 17.68 | 1.28 |
000158 | 常山北明 | 2.72 | 0.98 | 6.72 | 6.80 | 1.24 |
002632 | 道明光学 | 1.35 | 0.24 | 6.69 | 6.77 | 1.23 |
300805 | 电声股份 | 2.18 | 0.45 | 7.87 | 7.97 | 1.22 |
600502 | 安徽建工 | 1.71 | 0.54 | 5.28 | 5.34 | 1.19 |
300695 | 兆丰股份 | 1.21 | 0.14 | 47.16 | 47.71 | 1.18 |
300770 | 新媒股份 | 1.67 | 0.35 | 39.08 | 39.53 | 1.15 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.48 | 0.12 | 9.48 | 9.59 | 1.12 |
000151 | 中成股份 | 1.49 | 2.77 | 12.76 | 12.90 | 1.08 |
300738 | 奥飞数据 | 2.51 | 0.68 | 9.31 | 9.41 | 1.06 |
300941 | 创识科技 | 1.72 | 4.01 | 21.60 | 21.83 | 1.06 |
002376 | 新北洋 | 2.03 | 0.59 | 7.47 | 7.55 | 1.02 |
300935 | 盈建科 | 3.88 | 2.13 | 29.72 | 30.02 | 1.00 |
603999 | 读者传媒 | 2.37 | 0.58 | 5.98 | 6.04 | 0.99 |
300345 | 华民股份 | 1.15 | 0.81 | 9.60 | 9.69 | 0.98 |
605336 | 帅丰电器 | 1.73 | 1.11 | 16.34 | 16.50 | 0.97 |
600685 | 中船防务 | 2.11 | 0.47 | 24.88 | 25.12 | 0.95 |
300961 | 深水海纳 | 2.69 | 2.33 | 11.34 | 11.45 | 0.94 |
605118 | 力鼎光电 | 1.40 | 0.14 | 14.39 | 14.52 | 0.91 |
603080 | 新疆火炬 | 2.03 | 0.73 | 14.43 | 14.56 | 0.87 |
000555 | 神州信息 | 3.42 | 0.75 | 11.69 | 11.79 | 0.83 |
300753 | 爱朋医疗 | 3.08 | 4.70 | 16.26 | 16.39 | 0.80 |
300205 | 天喻信息 | 1.50 | 0.39 | 12.73 | 12.83 | 0.80 |
300637 | 扬帆新材 | 1.93 | 0.55 | 7.35 | 7.40 | 0.75 |
002104 | 恒宝股份 | 1.55 | 0.97 | 8.47 | 8.53 | 0.74 |
300353 | 东土科技 | 1.11 | 0.51 | 10.83 | 10.91 | 0.73 |
000561 | 烽火电子 | 1.10 | 0.59 | 9.15 | 9.22 | 0.72 |
300310 | 宜通世纪 | 1.23 | 0.62 | 4.08 | 4.11 | 0.66 |
603089 | 正裕工业 | 1.70 | 0.31 | 8.90 | 8.96 | 0.63 |
002295 | 精艺股份 | 2.02 | 0.67 | 7.04 | 7.08 | 0.63 |
300641 | 正丹股份 | 0.75 | 0.24 | 5.36 | 5.39 | 0.63 |
000960 | 锡业股份 | 1.40 | 0.29 | 14.37 | 14.46 | 0.61 |
300290 | 荣科科技 | 2.10 | 1.94 | 4.84 | 4.87 | 0.56 |
002321 | 华英农业 | 0.79 | 0.15 | 2.54 | 2.55 | 0.56 |
000948 | 南天信息 | 10.02 | 5.67 | 20.20 | 20.31 | 0.52 |
603580 | 艾艾精工 | 0.93 | 0.21 | 14.02 | 14.09 | 0.52 |
000011 | 深物业A | 0.60 | 0.49 | 10.01 | 10.06 | 0.52 |
300499 | 高澜股份 | 1.93 | 1.46 | 13.67 | 13.74 | 0.48 |
001323 | 慕思股份 | 1.63 | 1.34 | 35.46 | 35.63 | 0.47 |
002891 | 中宠股份 | 1.43 | 0.50 | 24.01 | 24.12 | 0.46 |
600960 | 渤海汽车 | 1.10 | 0.32 | 3.66 | 3.68 | 0.43 |
601866 | 中远海发 | 0.81 | 0.22 | 2.48 | 2.49 | 0.43 |
300703 | 创源股份 | 1.50 | 1.77 | 10.12 | 10.16 | 0.43 |
301087 | 可孚医疗 | 0.67 | 0.35 | 40.60 | 40.77 | 0.42 |
300344 | 立方数科 | 1.87 | 0.93 | 5.42 | 5.44 | 0.41 |
300044 | 赛为智能 | 2.42 | 1.37 | 4.22 | 4.24 | 0.40 |
000973 | 佛塑科技 | 0.88 | 0.18 | 4.58 | 4.60 | 0.39 |
300211 | 亿通科技 | 1.62 | 0.34 | 8.74 | 8.77 | 0.39 |
002664 | 信质集团 | 1.67 | 0.84 | 13.98 | 14.03 | 0.36 |
831856 | 浩淼科技 | 0.80 | 0.01 | 4.99 | 5.01 | 0.35 |
002348 | 高乐股份 | 1.65 | 0.30 | 3.69 | 3.70 | 0.34 |
000430 | 张家界 | 0.54 | 0.92 | 7.45 | 7.48 | 0.34 |
002067 | 景兴纸业 | 1.15 | 0.27 | 3.51 | 3.52 | 0.32 |
600867 | 通化东宝 | 0.81 | 0.16 | 9.93 | 9.96 | 0.32 |
603803 | 瑞斯康达 | 2.82 | 0.67 | 7.63 | 7.65 | 0.31 |
002106 | 莱宝高科 | 0.85 | 0.24 | 8.30 | 8.33 | 0.31 |
600439 | 瑞贝卡 | 1.92 | 0.28 | 2.64 | 2.65 | 0.29 |
831039 | 国义招标 | 0.42 | 0.01 | 4.81 | 4.82 | 0.26 |
000958 | 电投产融 | 0.45 | 0.06 | 4.41 | 4.42 | 0.26 |
605255 | 天普股份 | 1.42 | 2.21 | 15.67 | 15.71 | 0.26 |
603920 | 世运电路 | 1.16 | 0.18 | 16.49 | 16.53 | 0.25 |
603757 | 大元泵业 | 1.23 | 0.35 | 25.38 | 25.44 | 0.22 |
605577 | 龙版传媒 | 1.59 | 0.43 | 10.81 | 10.83 | 0.22 |
300848 | 美瑞新材 | 1.18 | 0.36 | 20.54 | 20.57 | 0.17 |
300602 | 飞荣达 | 1.42 | 0.61 | 16.38 | 16.41 | 0.16 |
002122 | 汇洲智能 | 1.78 | 0.34 | 3.43 | 3.44 | 0.15 |
000019 | 深粮控股 | 0.54 | 0.36 | 7.42 | 7.43 | 0.15 |
603013 | 亚普股份 | 1.53 | 0.23 | 14.59 | 14.61 | 0.13 |
603558 | 健盛集团 | 1.20 | 0.39 | 8.42 | 8.43 | 0.13 |
601868 | 中国能建 | 0.42 | 0.27 | 2.37 | 2.37 | 0.12 |
600693 | 东百集团 | 0.73 | 0.20 | 4.12 | 4.12 | 0.12 |
603598 | 引力传媒 | 1.56 | 1.75 | 9.74 | 9.75 | 0.11 |
002042 | 华孚时尚 | 1.58 | 0.31 | 3.21 | 3.21 | 0.10 |
001914 | 招商积余 | 0.58 | 0.14 | 15.65 | 15.66 | 0.09 |
600572 | 康恩贝 | 1.37 | 0.75 | 5.18 | 5.18 | 0.08 |
600448 | 华纺股份 | 1.26 | 0.79 | 3.22 | 3.22 | 0.07 |
600517 | 国网英大 | 0.38 | 0.13 | 5.26 | 5.26 | 0.07 |
601789 | 宁波建工 | 1.08 | 0.50 | 4.69 | 4.69 | 0.06 |
603900 | 莱绅通灵 | 1.07 | 0.35 | 6.63 | 6.63 | 0.05 |
000702 | 正虹科技 | 0.34 | 0.35 | 5.88 | 5.88 | 0.04 |
300928 | 华安鑫创 | -0.07 | 1.04 | 42.60 | 42.61 | 0.03 |
600651 | 飞乐音响 | 1.65 | 0.46 | 3.69 | 3.69 | 0.02 |
300943 | 春晖智控 | 0.35 | 0.63 | 14.53 | 14.53 | 0.02 |
600476 | 湘邮科技 | 2.22 | 1.12 | 16.10 | 16.10 | 0.01 |
000639 | 西王食品 | 0.66 | 0.14 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
- 【盘中播报】121只个股突破年线
- 安阳市政府新闻办召开“向往之城 品质安东”新闻发布会
- 未来电器:公司经营产品目前尚未用于核电项目
- 警惕!江苏一对母子接连病倒,母亲去世!
- 全力打造“中原品质” 河南发文要求提升全省公路水运工程质量
- 文跟吕姓男孩取名 文姓男孩起名宜用字
- 券商板块走低 中信证券跌超4%
- 建设工程团体意外险的被保险人是谁?受益人是谁?
- 宿州:卤味熟食制品生产企业告知书
- 枣阳市七方镇:全力抗旱保丰收
- 沈雨墨 justin女朋友沈雨墨
- BAW新作 极石01官图首发 能越野的"理想L8"?
- 2023年中国生态农业发展分析:我国生态农业的市场规模将达到2.5万亿元左右
- 药石科技:控股股东减持计划期限届满 未减持股份
- 【撸起袖子加油干 风雨无阻向前行】广平县创新数字社保守护群众“钱袋子”
- 如何解决fireline.dll缺少的问题
- “轻轻松松”日入120元 男子为何被行拘?
- 石油化工 头豹词条报告系列
- 上市仅4个月!珍酒李渡被纳入“港股通”名单
- 少女新游《DesperaDrops》11月30日登陆Switch
- 关于精锻科技股票的一些信息
- 第三期公租房项目加快推进
- 赵忠贤院士:LK-99与超导无关,科研氛围急
- 后门是什么意思
- 传LGD和京东方遭遇良率问题,三星将拿下iPhone 15系列OLED面板70%订单
- 《潜水员戴夫》新生活质量更新今日推出!体验优化
- 万亿央企再发声明打假!董明珠回应格力落榜世界500强:一点都不难过
- 第三届读客科幻文学奖揭晓 齐然等3位作者夺得金奖
- QQ空间保存视频“被外星人劫走”?回应来了
- 衢州去北京又有新方式!
- 三星将量产3款ISOCELL传感器:5000万 1英寸大底
- 实干笃行·大省勇担当丨河南:大象也要加速跑
- 祛斑霜哪个牌子效果好?淡斑祛斑效果排名第一
- 官宣!韩聪退出米兰奥运周期所有赛事,或将退役,隋文静支持选择
- 我市部署重大事故隐患专项排查整治行动转段工作
- 阴阳师升星路线图在哪(阴阳师升星)
- 深网小课堂|律师告诉你,违反“人身安全保护令”有何后果?
- 探访北京受灾地区学校:多重准备保证如期迎“新”
- 主持词开场白和结束语党课 主持词开场白和结束语
- “万物皆可炸”的空气炸锅,到底是真香还是致癌?
- 2016年来首次!瑞典提升国家恐怖主义威胁级别水平到4级
- 毛伊岛大火幸存者控诉政府救援缺位:我们日复一日地等待,但救援迟迟未至
- 孙颖莎陈梦获WTT名古屋女子总决赛参赛资格
- 定了!蒋万安将于月底赴上海出席双城论坛,其蒋家后代身份受关注
- 四川3名评标专家涉嫌严重违法接受监察调查
- 新鲜出炉!2023年清洁煤概念上市公司龙头有哪些?(8月17日)
- 尾妖林bgm_尾妖林在哪
- 蓝紫色的天空(关于蓝紫色的天空简述)
- 国家金融与发展实验室季报:房企违约风险依然严峻
- 乌称切尔尼戈夫市中心遭俄军导弹袭击,已致5死37伤
- 这些公园绿地可以搭帐篷了!南宁公布10个试点区域,快看在你家附近吗
- 王者荣耀新装备天穹 王者荣耀新装备
- DOTA2十周年纪念珍藏获得方法攻略
- 中秋节的故事100字
- 通化东宝:东宝集团持有公司股份累计质押数量(本次质押后)约为4.81亿股
- 盖吕萨克定律公式 盖吕萨克定律
- 上海将超额完成职工工间休息室年度建设目标
- 探访江苏大丰龙卷风受灾地:村民生产生活正有序恢复
- 海康威视2023年半年度董事会经营评述
- 掉队明显、发展乏力,小鹏汽车难打翻身仗
- 进入秋季,少吃鸡肉和螃蟹,肉类选择这3种,滋补润燥,精气神足
- 联想CEO杨元庆:明年将看到AI手机和AI电脑
- 支付宝推出全新国际版,可绑境外5大主流国际银行卡
- 正确涂指甲油的步骤
- 江苏大丰龙卷风灾害已致2死15伤 灾后恢复重建工作正有序开展
- 天津市行洪工作平稳有序,物资保障充足
- 海口租车价格表2023(海口租车价格表)
- 上海临港:8月18日融券净卖出1.42万股,连续3日累计净卖出4.63万股
- 聊城物业最新评比结果公布!73家上“红榜”17家上“黑榜”
- Indigo在美推出新生物杀线虫剂,助力大豆胞囊线虫防治
- 方程豹首搭DMO技术平台,豹5家族引领硬派越野新风潮
- 演唱会门票溢价是什么意思(溢价是什么意思)
- 蓬安县睦坝镇羊山村志愿服务小队(关于蓬安县睦坝镇羊山村志愿服务小队简述)
- 小栗旬洛杉矶遇粉丝:从男神变成了大叔
- 游戏《星空》开启预载:PC版139.84 GB,有望搭载FSR 3.0技术
- 30多万元买的“七手宝马”被数次调表,起诉退车为何被法院驳回?
- 人民币贬值 何时休?
- 第一套人民币市场价格(2023年8月18日)
- 高科技装备保障灾区供电快速恢复
- 对话微吼CEO林彦廷:数字化活动营销是企业降本增效的利器
- 横店影视:8月17日融资买入688.55万元,融资融券余额7826.53万元
- 半天妖致敬高温下的劳动者,为筑桥工人送去清凉
- 迪阿股份上半年营收净利润大降:客户数量减少超40%,销售费用率远高同行
- 山东省枣庄市2023-08-18 17:06发布高温黄色预警
- 177.79亿!暑期档票房新纪录诞生!
- 夫妻有何种情况离婚不分财产
- 大宗交易:天禄科技成交225万元,折价0.49%(08-18)
- 梅西首次谈论自己致敬漫威,是几个小梅西的主意!
- 台电平板电脑怎么下载软件(台电平板电脑)
- 京山警方破获系列拐卖农民工子女案 已有4人回家与亲人团聚
- 铁道交通运营管理有哪些岗位 铁道交通运营管理是做什么的
- 《霍格沃茨遗产》的 Switch 发售日期可能是变相的金票
- 新业态提升暑期旅游“热度”
- 2023年娄底社保退休工资计算公式举例说明(在线计算公式)
- 大模型激战半年,腾讯字节姗姗来迟
- 龙江风采福彩3d开奖结果 龙江风采
- 建设银行投资金条价格今天多少一克(2023年08月18日)
- 别跑空!长春这里临时关闭
- 葡萄高效栽培技术与病虫害防治图谱(关于葡萄高效栽培技术与病虫害防治图谱简述)
- 渔获回港
广告
广告
- 提升投资吸引力 深市半年报现金分红渐增
- SUV路口掉头 撞击护栏又撞上天桥立柱
- 红糖姜水的做法大全 红糖姜水的做法
- 2023年8月20日山东省二乙二醇乙醚价格最新行情预测
- 淘宝网购食品吃到异物怎么赔(淘宝网购食品)
- 沭阳县教育系统“五好人员”宣讲“花乡教育好故事”之“好家长”—任曼曼:陪伴是最好的教育
- 2023全国主流媒体德阳行|德阳凯达门业:数字创新引领 让传统制造业焕发出新的生机
- 耶伦:对美国经济前景感到乐观 拜登政策正推动就业增长和投资
- 聚合产业发展 建水县“建山见水”区域公共品牌在昆发布
- 维护劳动者合法权益!他们在全区开展专项检查
- 顺豪物业(00219)公布中期业绩 拥有人应占溢利916.2万港元 同比减少85%
- 丽水打造涉企投资集成改革品牌 多合一,审批事项再瘦身
- 2023年度十佳重特大事件档案工作案例公布 西安市档案馆十四运会和残特奥会档案工作案例入选
- 美国7月份信用卡拖欠率达到疫情前水平
- 优化提升营商环境 西咸新区沣西新城企业落户跑出“加速度”
- TA给联盟小前锋排座次:杜兰特独占第一档 老詹塔图姆并列第二档
- 石家庄元氏县如何申请人才绿卡
- 什么是少儿编程(什么是少儿编程教育)
- 如何服务企业?两江新区这样做!
- 杭州动物园大熊猫馆“新馆主”今日亮相 预约攻略请收好